houses Rosignano
Displaying 1-8 of 8 houses in 0.04 seconds
|1|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosignano | Rosignano | € 2.500.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azienda agrituristica a 3 km dal mare con casa colonica ristrutturata di 1.050 mq abitativi, giardino, piscina, 28 ettati di terreno, vigna, olivi, maneggio coperto, scuderie ecc...... m² 1050 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosignano | Rosignano | € 402.552 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m² 335 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosignano | Rosignano | € 260.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In zona tranquilla,terratetto di recente ristrutturazione composto da:ampio soggiorno,cucina abitabile, 2 camere da letto,bagno. Con ulteriore sottoscala e ampio magazzino. Stato Immobile: Buono Stato. Pavimento giorno: cotto rosa. Pavimento notte: cotto immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosignano | Rosignano | € 218.493 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m² 198 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosignano | Rosignano | € 218.049 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - m² 167 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosignano | Rosignano | € 130.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELLE VICINANZE DEL PAESE TERRENO AGRICOLO VISTA MARE DI CIRCA 10.000 MQ. CON ANNESSI PER CIRCA 100 MQ. - ACQUA E LUCE - ULIVETO DI CIRCA 200 PIANTE IN PRODUZIONE E PICCOLO VIGNETO m² 10000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosignano | Rosignano | € 130.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NELLE VICINANZE DEL PAESE TERRENO AGRICOLO VISTA MARE DI CIRCA 10.000 MQ. CON ANNESSI PER CIRCA 100 MQ. - ACQUA E LUCE - ULIVETO DI CIRCA 200 PIANTE IN PRODUZIONE E PICCOLO VIGNETO m² 10000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rosignano | Rosignano | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondo commerciale in via Aurelia di circa 25 mq, con bagno. Stato Immobile: Buono Stato. Non Arredato immolo Note For sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







